مجموعه کرشمه
این محموعه درحال حاضر در دسترس نمیباشد
| نام: | مجموعه کرشمه |
| طرح: | نشان |
| طراح: | ناشناس |
| متریال: | سرمه و مخمل |
| ابعاد: | |
| تاریخ دوخت: | پاییز 84 |
| کد: | 565 |
این محموعه درحال حاضر در دسترس نمیباشد
| نام: | مجموعه کرشمه |
| طرح: | نشان |
| طراح: | ناشناس |
| متریال: | سرمه و مخمل |
| ابعاد: | |
| تاریخ دوخت: | پاییز 84 |
| کد: | 565 |
| نام: | کتیبه |
| طرح: | کوفی تزئینی |
| طراح: | برگرفته از گچبری مسجدی در قرن 11 و 12 میلادی(کتاب سیر تحول خط) |
| متریال: | سرمه |
| ابعاد: | 32 در 175 سانت |
| تاریخ دوخت: | 1387 |
| کد: |
در کتاب سیر تحول خط، این طرح برای بررسی از گچبریهای دوره تیموری معرفی شده بود
| نام: | قصص |
| طرح: | خط ثلث تزئینی |
| طراح: | ناشناس |
| متریال: | سرمه |
| ابعاد: | 67 در 51 سانت |
| تاریخ دوخت: | پاییز 86 |
| کد: | 280 |
اصل خطاطی این اثر که مربوط به اوایل قرن 19 میلادی است اینک در موزه هاروارد نگهداری می شود
| نام: | عود |
| طرح: | ماری و ابری |
| طراح: | ناشناس |
| متریال: | سرمه |
| ابعاد: | 42 در 60 سانت |
| تاریخ دوخت: | تابستان 84 |
| کد: | 80 |
| نام: | طوبی |
| طرح: | نقش کاشی |
| طراح: | کاوه کاوسیان |
| متریال: | سرمه و مخمل |
| ابعاد: | 48 در 60 سانت |
| تاریخ دوخت: | بهار 83 |
| کد: | 18 |
| نام: | سروین |
| طرح: | نشان |
| طراح: | ناشناس |
| متریال: | سرمه و پارچه ابریشمی |
| ابعاد: | 80 در 55 سانت |
| تاریخ دوخت: | بهار 85 |
| کد: | 326 |
| نام: | دیبا |
| طرح: | سرترنج |
| طراح: | کاوه کاوسیان |
| متریال: | سرمه و پارچه ابریشم |
| ابعاد: | 55 در 32 سانت |
| تاریخ دوخت: | زمستان 82 |
| کد: | 17 |
فروخته شده در نمایشگاه دوسالانه جهان اسلام، کویت 1390
| نام: | دل |
| طرح: | ترکیب ختایی |
| طراح: | کاوه کاوسیان |
| متریال: | سرمه و پیله ابریشم |
| ابعاد: | 25 در 25 سانت |
| تاریخ دوخت: | بهار 83 |
| کد: | 34 |
| نام: | خورشید |
| طرح: | شمسه ختایی و خط ثلث استاد عطارچیان |
| طراح: | کاوه کاوسیان |
| متریال: | سرمه |
| ابعاد: | 80 در 80 سانت |
| تاریخ دوخت: | زمستان 82 |
| کد: | 920 |
| نام: | قلب قرآن |
| طرح: | طرح اسلیمی ختایی و خص نستعلیق |
| طراح: | کاوه کاووسیان |
| متریال: | سرمه |
| ابعاد: | 65 در 40 سانت |
| تاریخ دوخت: | پاییز 82 |
| کد: | 770 |